查询认证信息
接口描述
- 查询实名认证流程的流程详情,含认证状态、认证主体信息等
接口地址
/v2/identity/auth/api/common/{flowId}/detail
请求方式
- GET
请求参数
参数名 | 说明 | 参数类型 | 是否必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
flowId | 认证流程Id | path | 是 | string |
请求示例
GET /v2/identity/auth/api/common/{flowId}/detail HTTP/1.1
响应参数
参数名 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
code | int | 接口响应结果码 |
message | string | 接口响应结果描述 |
data | object | 接口响应结果数据 |
flowId | string | 认证流程ID |
status | string | 认证流程状态,详见:主流程状态对照表 |
objectType | string | 认证主体类型,详见: 认证对象类型对照表 |
startTime | long | 流程创建时间 |
endTime | long | 流程最后更新时间 |
failReason | string | 认证失败时的原因 |
authType | string | 实名通过时使用的认证类型 |
organInfo | object | 企业组织基本信息对象 |
accountId | string | 组织用户id |
name | string | 组织名称 |
certNo | string | 组织证件号 |
certType | string | 组织证件类型 |
legalRepName | string | 法定代表人姓名 |
legalRepNationality | string | 法定代表人国籍/地区,详见:个人地区国家支持类型对照表 |
legalRepCertNo | string | 法定代表人证件号 |
legalRepCertType | string | 法定代表人证件类型 |
indivInfo | object | 个人基本信息对象 |
accountId | string | 用户id |
name | string | 姓名 |
certNo | string | 证件号 |
certType | string | 证件类型 |
nationality | string | 国籍/地区 |
mobileNo | string | 手机号 |
bankCardNo | string | 银行卡号 |
facePhotoUrl | string | 刷脸认证时刷脸照片 |
similarity | string | 刷脸照片相似度得分(目前腾讯云刷脸才有) |
livingScore | string | 刷脸活体检测得分(目前腾讯云刷脸才有) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "成功”,
"data":{
"flowId": "802661884258961092",
"status": "SUCCESS",
"objectType": "ORGANIZATION",
"authType": "ORGANIZATION_TRANSFER_RANDOM_AMOUNT",
"startTime": 1562578376000,
"endTime": 1562578387000,
"organInfo": {
"accountId":"",
"name":"",
"certNo":"",
"certType":"",
"legalRepName":"",
"legalRepNationality":"",
"legalRepCertNo":"",
"legalRepCertType":""
},
"indivInfo":{
"accountId":"",
"name":"",
"certNo":"",
"certType":"",
"nationality":"",
"mobileNo":"",
"bankCardNo":"",
"facePhotoUrl":"",
"livingScore':"",
"similarity":""
}
}
}
错误码
错误码 | 错误信息 | 错误原因 |
---|---|---|
30500001 | 认证流程不存在 | 在服务器端查不到有效的flowId |