接口描述
查询集成方企业(当前应用ID对应的企业主体)名下发起的签署流程列表。
注意事项:
支持查询集成方企业(应用ID对应的企业主体),通过API接口发起的签署流程和 SaaS 智能合同(e签宝SaaS官网)发起的签署流程。
接口地址&请求方法
接口地址:https://{host}/v3/organizations/sign-flow-list
请求方法:POST
请求头格式
具体请求头参数,请查看公共请求头格式。
请求参数
展开全部参数参数名称 | 参数类型 | 必选 | 参数位置 | 参数说明 | |
pageNum | int32 | 是 | body | 查询页码 (大于0,最小值为1) | |
pageSize | int32 | 是 | body | 每页显示的数量,(可选范围[1~100]) | |
signFlowStartTimeFrom | int64 | 否 | body | 开始时间(发起签署流程时间),Unix时间戳(毫秒级)格式 【注】
| |
signFlowStartTimeTo | int64 | 否 | body | 结束时间(发起签署流程时间),Unix时间戳(毫秒级)格式 | |
signFlowFinishTimeFrom | int64 | 否 | body | 开始时间(完结签署流程时间),Unix时间戳(毫秒级)格式 【注】
| |
signFlowFinishTimeTo | int64 | 否 | body | 结束时间(完结签署流程时间),Unix时间戳(毫秒级)格式 | |
signFlowStatus | list | 否 | body | 流程状态(默认值为 1,2 )
| |
operator(点击“+”展开详情) | object | 否 | body | 签署操作人(个人签署方本人为操作人,机构签署方经办人为操作人) 【注】psnId 与 psnAccount 二选一传入即可。 | |
psnAccount | string | 否 | body | 个人签署方账号标识(手机号或邮箱) | |
psnId | string | 否 | body | 个人签署方ID | |
organization(点击“+”展开详情) | object | 否 | body | 机构签署方信息 【注】orgId 与 orgName 二选一传入即可。 | |
orgId | string | 否 | body | 机构签署方ID | |
orgName | string | 否 | body | 机构签署方名称 |
响应参数
展开全部参数参数名称 | 参数类型 | 必选 | 参数说明 | ||||||
code | int32 | 是 | 业务码,0表示成功,非0表示异常。 | ||||||
message | string | 否 | 业务信息 请根据 code 来判断错误情况,不应该依赖 message 匹配,因为 message 可能会调整。 | ||||||
data(点击“+”展开详情) | object | 否 | 业务数据 | ||||||
total | int32 | 否 | 查询结果中流程的总数量 | ||||||
signFlowInfos(点击“+”展开详情) | array | 否 | 签署流程列表信息 | ||||||
signFlowId | string | 否 | 签署流程ID | ||||||
signFlowStartTime | int64 | 否 | 流程开始时间(Unix时间戳,单位:毫秒) | ||||||
signFlowEndTime | int64 | 否 | 流程结束时间(Unix时间戳,单位:毫秒) | ||||||
signFlowTitle | string | 否 | 签署流程标题 | ||||||
signFlowStatus | int32 | 否 | 签署流程状态 1 - 签署中,2 - 已完成 | ||||||
rescissionStatus | int32 | 否 | 签署流程的解约状态 0 - 未解约 1 - 解约中 2 - 部分解约 3 - 已解约 | ||||||
signFlowInitiator(点击“+”展开详情) | string | 否 | 签署流程发起方信息 | ||||||
psnInitiator | object | 否 | 个人发起方信息 | ||||||
psnAccount | object | 否 | 个人账号 | ||||||
accountMobile | string | 否 | 手机号(个人账号标识) | ||||||
accountEmail | string | 否 | 邮箱号(个人账号标识) | ||||||
psnId | string | 否 | 个人账号ID | ||||||
orgInitiator | object | 否 | 机构发起方信息 | ||||||
orgId | string | 否 | 机构账号ID | ||||||
orgName | string | 否 | 机构名称(机构账号标识) | ||||||
transactor | object | 否 | 机构方经办人 | ||||||
psnAccount | object | 否 | 经办人账号 | ||||||
accountMobile | string | 否 | 手机号(经办人账号标识) | ||||||
accountEmail | string | 否 | 邮箱号(经办人账号标识) | ||||||
psnId | string | 否 | 经办人账号ID | ||||||
signers(点击“+”展开详情) | array | 否 | 签署方信息列表 | ||||||
psnSigner | object | 否 | 个人签署方 | ||||||
psnId | string | 否 | 个人签署方账号ID | ||||||
psnAccount | object | 否 | 个人签署方账号 | ||||||
accountMobile | string | 否 | 手机号(个人账号标识) | ||||||
accountEmail | string | 否 | 邮箱号(个人账号标识) | ||||||
orgSigner | object | 否 | 机构签署方 | ||||||
orgId | string | 否 | 机构账号ID | ||||||
orgName | string | 否 | 机构名称(机构账号标识) | ||||||
transactor | object | 否 | 机构签署经办人 | ||||||
psnAccount | object | 否 | 经办人账号 | ||||||
accountMobile | string | 否 | 手机号(经办人账号标识) | ||||||
accountEmail | string | 否 | 邮箱号(经办人账号标识) | ||||||
psnId | string | 否 | 经办人账号ID |
请求示例
{
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"signFlowStartTimeFrom": 1648801671000,
"signFlowStartTimeTo": 1651393671000,
"signFlowStatus": [1,2]
}
响应示例
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": {
"total": 1,
"signFlowInfos": [
{
"signFlowInitiator": {
"psnInitiator": null,
"orgInitiator": {
"orgId": "55d29d5ab***7149afe67",
"orgName": "xxx发起方企业名称",
"transactor": null
}
},
"signers": [
{
"psnSigner": {
"psnId": "c7e00294729***ea310541e7",
"psnAccount": {
"accountMobile": "183****0101",
"accountEmail": null
}
},
"orgSigner": null
}
],
"signFlowId": "99a90f284***b4yy8ad0",
"signFlowStartTime": 1649409511000,
"signFlowEndTime": null,
"signFlowStatus": 1,
"rescissionStatus": 0,
"signFlowTitle": "这是个签署流程的主题"
}
]
}
}