接口描述
查询打款进度状态
接口
/v2/identity/auth/pub/organization/{flowId}/transferProcess
请求方式
GET
请求头
提供两种安全接入方式,对应参数如何获取,参考文档【请点击】。
方式一:请求签名鉴权(优先推荐)
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
X-Tsign-Open-App-Id | string | 是 | 应用ID |
Content-Type | string | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
X-Tsign-Open-Ca-Timestamp | string | 是 | API 调用者传递时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为15分钟,为了防重放攻击 |
Accept | string | 是 | 建议统一填写 */* |
X-Tsign-Open-Ca-Signature | string | 是 | 签名字符串 |
Content-MD5 | string | 否 | 当请求 Body 非 Form 表单时,可以计算 Body 的 MD5 值传递给云网关进行 Body MD5 校验。建议当请求 Body 非 Form 表单时,加上此请求头。 |
X-Tsign-Open-Auth-Mode | string | 是 | 选择请求方式进行鉴权,固定值:Signature |
方式二:OAuth2.0鉴权(不推荐使用)
当安全接入选择OAuth2.0鉴权方式,请点击查阅详情。
请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数位置 | 参数说明 |
flowId | string | 是 | path | 认证流程ID |
响应参数
展开全部参数参数名称(点击左侧“+”一键展开) | 类型 | 必选 | 参数说明 | |
code | int32 | 是 | 业务码,0表示成功,非0表示异常。 | |
message | string | 是 | 错误信息 请根据 code 来判断错误情况,不应该依赖message匹配,因为message 可能会调整。 | |
data | object | 否 | 业务信息 | |
process | string | 否 | 打款进度标识 INIT 完成企业信息比对,但未发起打款 PAID 打款申请完成 PAID_FAILED 打款失败 PAID_SUCCESS 打款成功 ORGANFINISHED 打款回填成功,企业认证完成 | |
message | string | 否 | 打款进度附件描述信息 | |
name | string | 否 | 企业名称 | |
payName | string | 否 | 打款账户名称 | |
cardNo | string | 否 | 发起时打款对公账号信息 | |
subbranch | string | 否 | 对公账号开户行支行名称全称 | |
bankName | string | 否 | 对公账号开户行总行名称 | |
cnapsCode | string | 否 | ||
remain | int32 | 否 | 打款间隔时间,从发起对公打款开始计算时间,单位为分钟 | |
remainTimes | int32 | 否 | 剩余打款次数 | |
foresee | string | 否 | 预计最晚到款日期 | |
bizFlowNo | string | 否 | 交易流水号 | |
province | string | 否 | 对公账号开户行所在省份名称 | |
city | string | 否 | 对公账号开户行所在城市名称 | |
auditing | string | 否 | 对公打款授权书审核意见 | |
authLetterAuditStatus | string | 否 | 对公打款授权书审核状态 INIT- 已发起 ING - 进行中 FAIL - 审核失败 TERMINATED - 审核终止 |
请求示例
GET /v2/identity/auth/pub/organization/799818997188011477/transferProcess
响应示例
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": {
"taskGroupDoing": null,
"taskGroupFail": null,
"taskGroupTerminated": null,
"auditing": null,
"authLetterAuditStatus": null,
"name": "XXXXX有限公司",
"payName": "XXXXX有限公司",
"process": "PAID_SUCCESS",
"remain": 0,
"cardNo": "42001248737053000644",
"subbranch": "中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行",
"bankName": "中国建设银行股份有限公司总行",
"cnapsCode": "105521001103",
"bankPayFirst": 0,
"remainTimes": 4,
"foresee": "04-14",
"message": "打款申请成功",
"bizFlowNo": "2025041010570013457212",
"showFirstTypeScore": null,
"showFirstTypeTime": null,
"payLatestValidPeriod": 1744874006000,
"payRemainingTimes": 3,
"resultPayed": 2,
"prcptcd": "105521001103",
"province": "湖北省",
"city": "武汉市"
}
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
30500000 | 操作出错,请联系服务人员处理, ID:XXXX | 请核实入参格式是否正确 |
30500002 | 认证流程已结束 | 请重新发起认证流程 |
30500003 | 认证流程已失效,请重新发起认证 | 请重新发起认证流程 |
30500004 | 认证流程不存在 | 请核实当前流程id是否正确 |