接口描述
查询个人刷脸认证结果,建议该接口的业务场景放在用户刷脸之后,再调用该接口进行查询
接口
/v2/identity/auth/pub/individual/{flowId}/face
请求方式
GET
请求头
提供两种安全接入方式,对应参数如何获取,参考文档【请点击】。
方式一:请求签名鉴权
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 |
X-Tsign-Open-App-Id | string | 是 | 项目ID |
Content-Type | string | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
X-Tsign-Open-Ca-Timestamp | string | 是 | API 调用者传递时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为15分钟,为了防重放攻击 |
Accept | string | 是 | 建议统一填写 */* |
X-Tsign-Open-Ca-Signature | string | 是 | 签名字符串 |
Content-MD5 | string | 否 | 当请求 Body 非 Form 表单时,可以计算 Body 的 MD5 值传递给云网关进行 Body MD5 校验。建议当请求 Body 非 Form 表单时,加上此请求头。 |
X-Tsign-Open-Auth-Mode | string | 是 | 选择请求方式进行鉴权,固定值,Signature |
方式二:OAuth2.0鉴权
当安全接入选择OAuth2.0鉴权方式,请点击查阅详情。
请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数类型 | 参数说明 |
flowId | string | 是 | path | 发起刷脸时的id |
响应参数
展开全部参数参数名称 | 类型 | 必选 | 参数说明 | |
code | int | 是 | 接口响应结果码 | |
message | string | 是 | 接口响应结果描述 | |
data | object | 否 | 接口响应结果数据 | |
status | string | 否 | 刷脸结果状态 ING - 刷脸地址已申请 SCAN - 刷脸地址已使用,但尚未接收到刷脸结果(仅限e签宝认证服务网页版PC端展示二维码,手机扫码刷脸场景) SUCCESS - 刷脸认证通过 FAIL - 刷脸认证失败 | |
message | string | 否 | 刷脸结果描述 | |
similarity | string | 否 | 刷脸照片相似度得分(目前腾讯云刷脸和快捷刷脸才会返回具体值) | |
livingScore | string | 否 | 刷脸活体检测得分(目前腾讯云刷脸和快捷刷脸才会返回具体值) |
请求示例
GET /v2/identity/auth/pub/individual/30611111112327207/face HTTP/1.1
响应示例
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": {
"livingScore": "99.0",
"similarity": "95.25",
"status": "SUCCESS",
"message": "认证成功"
}
}
错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
30500000 | 操作出错,请联系服务人员处理 | 请核实flowId是否是通过发起刷脸认证接口获取 |
30500001 | 认证流程不存在 | flowId在e签宝系统中不存在,检查flowId是否正确设置 |
30503055 | 未查询到刷脸认证记录 | 请传入正确的flowId |