控件填充示例说明
使用条件:使用e签宝在线模板制作方式制作的模板控件(包含e签宝SaaS官网制作的模板)。
控件类型 | 控件描述 | 控件填充示例值 | 具体说明 |
1 | 单行文本 | "具体文字XXXXX" | 填充的具体文字 |
2 | 数字 | "12345" | 支持整数和小数 |
3 | 日期 | "2022-04-20" | 日期支持yyyy/MM/dd,yyyy-MM-dd,yyyy年MM月dd日三种格式 |
8 | 多行文本 | "多行文字\n多行文字" | 填充的具体文字,\n进行换行 |
9 | 复选 | "[0,1,2]" | 从0开始排序,0代表选项1,1代表选项2.... |
10 | 单选 | "1" | 从0开始排序,0代表选项1,1代表选项2.... |
11 | 图片 | / | 只能让用户在填写页面上传,接口不能预填写 |
14 | 下拉框 | "0" | 从0开始排序,0代表选项1,1代表选项2.... |
15 | 勾选框 | 旧版:"true"、"false" 新版:"0"或"false" 、"1"或"true"、"2" | 旧版:true代表选勾选,false代表不选 新版:0代表不选(false也支持),1代表选勾(true也支持),2代表选叉(模板配置需要开启叉选项才可用) 【注】:若勾选框是必填项则不允许指定false和0 |
16 | 身份证号 | "11100019900101000X" | 18位身份证格式 |
19 | 手机号 | "13000000000" | 11位手机号码格式 |
18 | 动态表格 | "[{\"row\":{\"column1\":\"姓名\",\"column2\":\"联系电话\",\"column3\":\"家庭住址\",\"column4\":\"健康情况\"}},{\"row\":{\"column1\":\"e签宝\",\"column2\":\"0571-XXXXX\",\"column3\":\"杭州\",\"column4\":\"健康\"}},{\"row\":{\"column1\":\"张三\",\"column2\":\"\",\"column3\":\"北京\",\"column4\":\"亚健康\"}},{\"row\":{\"column1\":\"李四\",\"column2\":\"13000000000\",\"column3\":\"上海\",\"column4\":\"不健康\"}},{\"insertRow\":\"true\",\"row\":{\"column1\":\"王五\",\"column2\":\"\",\"column3\":\"广州\",\"column4\":\"可能健康\"}},{\"insertRow\":\"true\",\"row\":{\"column1\":\"不知道\",\"column2\":\"\",\"column3\":\"深圳\",\"column4\":\"健康么\"}}]" | 动态表格中的行用 row 来表示,列用 column 来表示,单元格用K-V键值对来表示。 row 是在原有行内填充内容,若表格行数据超过了动态表格控件已设置的行数,构造表格数据时 insertRow 必须填写为 true("insertRow":"true"),要先插入行后进行填充,否则内容填充不到表格中。最后注意JSON字符串需进行转义处理再传入。左侧案例填充的效果如图(原表格是4行4列): ![]() |
